Složení semene olejného lnu Amon
ukazatel | jednotka | hodnota | ukazatel | jednotka | hodnota | ukazatel | jednotka | hodnota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE | MJ/kg suš. | 27,4 | Makroprvky |
| Mikroprvky |
| ||
N-látky | g/kg suš. | 253 | Ca | g/kg suš. | 3,2 | Fe | mg/kg suš. | 131 |
cukry | g/kg suš. | 27,4 | P | g/kg suš. | 7,4 | Cu | mg/kg suš. | 24 |
škrob | g/kg suš. | 48,3 | Na | g/kg suš. | 0,8 | Zn | mg/kg suš. | 62 |
vláknina | g/kg suš. | 144 | K | g/kg suš. | 10,1 | Se | mg/kg suš. | 0,4 |
tuky | g/kg suš. | 439,3 | Cl | g/kg suš. | 0,6 | I | mg/kg suš. | 0,18 |
popel | g/kg suš. | 79 | Mg | g/kg suš. | 4,8 |
|
|
|
Obsah mastných kyselin v semeni
Ukazatel | jednotka |
|
---|---|---|
Palmitová | % | 6,05 |
Stearová | % | 3,99 |
Olejová | % | 15,66 |
Linolová | % | 70,46 |
Linolenová | % | 2,27 |
Karotenoid lutein | mg.kg-1 | 6,30 |
Lignan Sekoisolariciresinol (SECO) | mg.kg-1 | 4003 |
Lignan Matairesinol (MAT) | mg.kg-1 | 14,4 |
Obsah mastných kyselin v oleji
Ukazatel | jednotka |
|
---|---|---|
Palmitová | % | 6,10 |
Stearová | % | 2,80 |
Olejová | % | 15,60 |
Linolová | % | 72,90 |
Linolenová | % | 2,50 |
Karotenoid lutein | mg.kg-1 | 20,84 |
Ke stažení
letakamon.pdf (1.47 MB)