Odrůda kmínu APRIM vyšlechtěná ve společnosti Agritec je první registrovanou odrůdu kmínu se zkrácenou délkou vegetační doby v České republice.
Více než desetiletou šlechtitelskou prací se podařilo získat odrůdu kmínu, jejíž předností je zejména kratší vegetační doba (o 3–4 měsíce) proti stávajícím odrůdám při zachování výnosu nažek (semen) a obsahu silice v nažkách.
APRIM dosahuje ve státních zkouškách průměrného výnosu přes 2 t/ha. Obsah silic je od 2,5 % s nadpolovičním podílem karvonu. Vzhledem ke kratší vegetační době APRIM uniká také silnému tlaku významného škůdce kmínu, hálčivci kmínovému.
Tabulka 1: Kmín ozimy – výnosové znaky sezóna 2010–11
Lokalita | Výnos 2010/11 (t/ha) | HTS (g) | Silice (%) | Karvon v silici (%) |
---|---|---|---|---|
HOR | 1,41 | 2,71 | 3,47 | 58,40 |
HRA | 1,87 | 2,70 | 3,20 | 59,80 |
JAR | 1,52 | 2,58 | 3,73 | 55,40 |
PJA | 1,96 | 2,89 | 3,67 | 59,40 |
STV | 3,52 | 2,66 | 3,60 | 57,50 |
průměr | 2,05 | 2,71 | 3,53 | 58,10 |
Tabulka 2: Kmín ozimy - výnosové znaky sezóna 2011-12
Lokalita | Výnos 2011/12 (t/ha) | HTS (g) | Silice (%) | Karvon v silici (%) |
---|---|---|---|---|
HRA | 2,35 | 2,69 | 2,20 | 54,00 |
JAR | 1,13 | 2,04 | 1,77 | 46,40 |
PJA | 1,43 | 2,91 | 3,00 | 50,20 |
STV | 2,54 | 1,55 | 2,67 | 53,60 |
VYS | 2,31 | 3,07 | 2,63 | 54,70 |
průměr | 1,95 | 2,45 | 2,45 | 51,78 |
Tabulka 3: Kmín ozimy - výnosové znaky sezóna 2012-13
Lokalita | Výnos 2012/13 (t/ha) | HTS (g) | Silice (%) | Karvon v silici (%) |
---|---|---|---|---|
HRA | 2,18 | 2,74 | 2,70 | 57,10 |
JAR | 2,64 | 2,46 | 2,32 | 55,30 |
STV | 1,39 | 2,99 | 2,88 | 56,40 |
VYS | 3,26 | 2,31 | 2,37 | 53,90 |
průměr | 2,38 | 2,62 | 2,66 | 55,68 |
V tabulkách jsou uvedeny výnosové výsledky APRIM ze státních zkoušek ÚKZÚZ za roky 2010/11, 2011/12 a 2012/13. Kmín ozimý dosahuje výšky rostlin v rozmezí 70–90 cm, je tak o 10–15 cm nižší než kmín se standardní délkou vegetační doby.
Ocenění kmínu
- APRIM Zlatý klas 2015
- Grand Prix Techagro 2014